Home > Modele
Modele Basak
Basak 5120 (122 KM, Stage 5)
Wyposażenie podstawowe | instalacja pneum. hamulców przyczep, radio USB, fotel pomocnika operatora, błotniki przednie skrętne, sterowanie zewnętrzne podnośnika hydraulicznego, obciążniki przednie (12 x 40 kg) |
---|---|
Długość / Szerokość / Wysokość (mm) | 4840 / 2030 - 2430 / 2745 |
Moc (kW) / KM przy obr / min | 90 / 122 - 2000 |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza |
Marka i model silnika | DEUTZ TCD3.6 STAGE V |
Basak 5115 (119 KM, Stage 5)
Wyposażenie podstawowe | 440/65 R24 x 540/65 R34, siedzenie pneumatyczne, amortyzowana kabina, szyberdach, automatyczny zaczep do przyczep, TUZ przedni, WOM przedni, ładowacz czołowy |
---|---|
Długość / Szerokość / Wysokość (mm) | 4840 / 1990 - 2695 / 2745 |
Moc (kW) / KM przy obr / min | 87,5 / 119 - 2000 |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza |
Marka i model silnika | DEUTZ TCD 3.6 STAGE V |
Basak 5105 (108 KM, Stage 5)
Wyposażenie podstawowe | instalacja pneum. hamulców przyczep, radio, USB, fotel pomocnika operatora, rolety okienne, błotniki przednie skrętne, sterowanie zewnętrzne podnośnika hydraulicznego, hydrauliczny górny łącznik TUZ |
---|---|
Długość / Szerokość / Wysokość (mm) | 4806 / 2230 / 2768 |
Moc (kW) / KM przy obr / min | 80 / 108 - 2000 |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza |
Marka i model silnika | DEUTZ TCD 2.9 STAGE V |
Basak 5095 (102 KM, Stage 5)
Wyposażenie podstawowe | instalacja pneum. hamulców przyczep, radio USB, fotel pomocnika operatora, błotniki przednie skrętne, sterowanie zewnętrzne podnośnika hydraulicznego, obciążniki przednie (8 x 30 + 50kg) |
---|---|
Długość / Szerokość / Wysokość (mm) | 4806 / 2230 / 2768 |
Moc (kW) / KM przy obr / min | 75 / 102 - 2000 |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza |
Marka i model silnika | DEUTZ TCD 2.9 STAGE V |
Basak 5075 (75 KM, Stage 5)
Wyposażenie podstawowe | klimatyzacja i ogrzewanie, radio USB, fotel pomocnika operatora, błotniki przednie skrętne, sterowanie zewnętrzne podnośnika hydraulicznego, obciążniki przednie (6 x 35 kg) |
---|---|
Długość / Szerokość / Wysokość (mm) | 3810 / 1917 / 2523 |
Moc (kW) / KM przy obr / min | 55,4 / 75 - 2600 |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza |
Marka i model silnika | DEUTZ TCD 2.2 STAGE V |
Basak 2110 (110 KM)
Wyposażenie podstawowe | błotniki przednie skrętne, sterowanie zewnętrzne podnośnika hydraulicznego, łącznik górny TUZ sterowany hydraulicznie, obciążniki przednie (12 x 40 + 50 kg) i tylne (6 x 45 kg) |
---|---|
Długość / Szerokość / Wysokość (mm) | 4645 / 2142 - 2342 / 2917 |
Moc (kW) / KM przy obr / min | 81 / 110 - 2200 |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza |
Marka i model silnika | Perkins 1104D-44TA EU IIIA |
Basak 2105 (102 KM)
Wyposażenie podstawowe | jedno- i dwuprzewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, błotniki przednie skrętne, rama i obciążniki przednie 50 + (8 x 30) kg i tylne (6 x 45) kg |
---|---|
Długość / Szerokość / Wysokość (mm) | 4355 / 1840 - 2360 / 2800 |
Moc (kW) / KM przy obr / min | 75 / 102 - 2200 |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza |
Marka i model silnika | Perkins 1104D-44TA EU IIIA |
Basak 2090 (92 KM)
Wyposażenie podstawowe | klimatyzacja, siedzisko pomocnika operatora, błotniki przednie skrętne, łącznik górny TUZ sterowany hydraulicznie, obciążniki przednie (8 x 30 + 50 kg) i tylne (4 x 45 kg) |
---|---|
Długość / Szerokość / Wysokość (mm) | 4400 / 1840 - 2060 / 2800 |
Moc (kW) / KM przy obr / min | 68 / 92 - 2200 |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza |
Marka i model silnika | Perkins 1104D - 44TA EU IIIA |
Basak 2080 (80KM)
Wyposażenie podstawowe | klimatyzacja i ogrzewanie, obciążniki przednie (6 x 30 kg) i tylne (2 x 47 + 54 kg) |
---|---|
Długość / Szerokość / Wysokość (mm) | 3870 (z obciążnikami przednimi)/ 1600/ 2020 |
Moc (kW) / KM przy obr / min | 58 / 79 - 2200 |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza |
Marka i model silnika | Perkins 1103D - 33TA EU IIIA |
Basak 2075 (72 KM)
Wyposażenie podstawowe | błotniki przednie skrętne, obciążniki przednie (180 kg) i tylne (202 kg) |
---|---|
Długość / Szerokość / Wysokość (mm) | 3926 / 1750 - 1950 / 2680 |
Moc (kW) / KM przy obr / min | 53/72 - 2200 |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza |
Marka i model silnika | BT40845T3 EU IIIA |